–…•ÊAŠe”N—î‚É‚¨‚¯‚ég’·‚̕η’l

ç–ë ç‰e t‰Ì —é™z ‰q Žl—t ‰Â—÷ ‹fŠG ‰Ô•ä ”’á ˜±—¢˜± —Žq
g’·(cmj 159 157 156 152 150 149 148 148 143 140 139 132
”N—îƒlƒ“ƒŒƒC •W€•Î· •½‹Ï’l
5 4.69 109.9 154.69 150.43 148.29 139.77 135.50 133.37 131.24 131.24 120.58 114.18 112.05 97.12
6 4.87 115.8 138.71 134.60 132.55 124.33 120.23 118.17 116.12 116.12 105.85 99.69 97.64 83.26
7 5.13 121.7 122.71 118.81 116.86 109.06 105.17 103.22 101.27 101.27 91.52 85.67 83.72 70.08
8 5.57 127.5 106.55 102.96 101.17 93.99 90.39 88.60 86.80 86.80 77.83 72.44 70.65 58.08
9 6.17 133.5 91.33 88.09 86.47 79.98 76.74 75.12 73.50 73.50 65.40 60.53 58.91 47.57
10 6.79 140.3 77.54 74.59 73.12 67.23 64.29 62.81 61.34 61.34 53.98 49.56 48.09 37.78
11 6.67 147.1 67.84 64.84 63.34 57.35 54.35 52.85 51.35 51.35 43.85 39.36 37.86 27.36
12 5.93 152.1 61.64 58.26 56.58 49.83 46.46 44.77 43.09 43.09 34.65 29.60 27.91 16.10
13 5.4 155.1 57.22 53.52 51.67 44.26 40.56 38.70 36.85 36.85 27.59 22.04 20.19 7.22
14 5.3 156.8 54.15 50.38 48.49 40.94 37.17 35.28 33.40 33.40 23.96 18.30 16.42 3.21
15 5.22 157.3 53.26 49.43 47.51 39.85 36.02 34.10 32.18 32.18 22.61 16.86 14.94 1.53
16 5.23 157.7 52.49 48.66 46.75 39.10 35.28 33.37 31.45 31.45 21.89 16.16 14.24 0.86
17 5.25 158.1 51.71 47.90 46.00 38.38 34.57 32.67 30.76 30.76 21.24 15.52 13.62 0.29
•½‹Ï‚¨‚æ‚Ñ•W€•Î·‚ÍA•¶•”È‚É‚æ‚éŠwZ•ÛŒ’“Œv’²¸i•½¬‚P‚Q”N“xj‚æ‚èB